产品中心

联系人:林生
电 话:18938255684
邮 箱:18938255684@163.com
地 址:广东省东莞市诚信路1号
TYPE C沉板母座
首页TYPE C沉板母座产品详情

一、电镀规格 项目 规格 端子底镀 镀镍 ≥50μ" 端子表面 镀金 0.5~1μ" 前壳 镀镍 ≥50μ" 环保 符合 ROHS、REACH
所属类别
发布时间
最后更新 浏览次数
一、电镀规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 端子底镀 | 镀镍 ≥50μ" |
| 端子表面 | 镀金 0.5~1μ" |
| 前壳 | 镀镍 ≥50μ" |
| 环保 | 符合 ROHS、REACH |
详情介绍
一、电镀规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 端子底镀 | 镀镍 ≥50μ" |
| 端子表面 | 镀金 0.5~1μ" |
| 前壳 | 镀镍 ≥50μ" |
| 环保 | 符合 ROHS、REACH |
二、机械性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 产品结构 | TYPE C 母座 16PIN,沉板,四脚插板 SMT,L=6.5mm,三模,无柱,无弹 |
| 插入力 | 0.5~2.0kgf |
| 拔出力 | 0.6~2.0kgf |
| PCB 未注公差 | ±0.05mm |
| 通用公差 | ±0.02 / ±0.10 / ±0.20 |
| 角度公差 | ±1° / ±2° |
| 材质 | 前壳 / 中板:不锈钢 |
三、电气性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 额定电压 | 5.0V DC/AC |
四、环境性能
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 工作温度 | -25℃ ~ +85℃ |
五、引脚定义
| PIN | 信号名称 | PIN | 信号名称 |
|---|---|---|---|
| A1 | GND | B12 | GND |
| A4 | VBUS | B9 | VBUS |
| A5 | CC1 | B8 | SBU2 |
| A6 | DP1 | B7 | DN2 |
| A7 | DN1 | B6 | DP2 |
| A8 | SBU1 | B5 | CC2 |
| A9 | VBUS | B4 | VBUS |
| A12 | GND | B1 | GND |
六、包装规范
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 包装形式 | 卷带(编带)+ 外箱 |
| 每盘数量 | 1000PCS |
| 每箱数量 | 10000PCS(15 盘 / 箱) |
| 载带留空 | 首尾≥16 空穴 |
| 剥离角度 | 165°~180° |






